產品類型 | MPC3-P13-S699 | ||||
---|---|---|---|---|---|
參數 |
指標 |
||||
泵浦光工作波長(nm) | 800 ~ 1000 | ||||
輸入泵浦端 | |||||
芯/包直徑(μm) | YOFC 200/220 | ||||
數值孔徑 | 0.22 | ||||
輸入信號端 | |||||
光纖類型 | YOFC GDF-DC20/400-0.065 | ||||
輸出端 | |||||
光纖類型 | YOFC GDF-DC20/400-0.065 | ||||
光學性能 | |||||
泵浦效率 | >97% | ||||
信號光插損(dB) | <2dB | ||||
單臂承受功率(W) | 400W | ||||
環境性能 | |||||
工作溫度(℃) | -5 ~ +70 | ||||
工作濕度 | 5% ~ 85% | ||||
存儲溫度(℃) | -40 ~ +85 | ||||
外觀 | |||||
封裝尺寸(mm) | 10×15×150 | ||||
尾纖長度(m) | 1.0 |
*光纖類型可定制?