項目 |
產品類型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
緊套材料 | TBF Xn/900E | TBF Xn/900K | TBF Xn/900F | TBF Xn/500C | ||
緊套外徑 (mm) *① | 0.40 ~ 1.80 | 0.30 ~ 0.60 | 0.50 ~ 0.90 | 0.35 ~ 0.90 | ||
外徑公差 (mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ||
使用溫度 (℃) | -55 ~ +150 | -40 ~ +260 | -40 ~ +260 | -55 ~ +100 | ||
光纖涂覆層材料 | 丙烯酸樹脂 | 丙烯酸樹脂 | 聚酰亞胺 | 丙烯酸樹脂 | ||
拉伸負荷 (典型值) (N) | 9 | 20 | 9 | 30 | ||
顏色*② | 國標12色 | 本色 | 本色 | 本色 |
*①可以定制0.30mm ~ 1.80mm的緊套產品。
*②ETFE可以提供國標12色,其它緊套均為本色。