產品類型 | ATT-XXdB-XX-XX*① | ||
---|---|---|---|
參數 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
光學規格 | |||
波長范圍 (nm) | 1260 ~ 1625 | ||
衰減值 (dB) | 2 | 3 | 5 |
衰減范圍 (dB)@1260nm~1610nm | 2.0 ± 0.5 | 3.0 ± 0.5 | 5.0 ± 0.5 |
衰減范圍 (dB)@1610nm~1625nm | 2.00 ± 0.75 | 3.00 ± 0.75 | 5.00 ± 0.75 |
重復性 (dB) | 2.0 ± 0.5 | 3.0 ± 0.5 | 5.0 ± 0.5 |
插拔次數 (circle) | ≥ 200 | ||
光功率 (mW) | ≥ 500 | ||
回波損耗 (dB) | ≥ 45 | ||
連接器類型 | LC/UPC, SC/UPC, ST/UPC, FC/UPC, MU/UP | ||
波長范圍 | 1260 ~ 1625 | ||
衰減值 (dB) | 7 | 10 | 15 |
衰減范圍 (dB)@1260nm~1610nm | 7.0 ± 0.7 | 10.0 ± 1.0 | 15.0 ± 1.5 |
衰減范圍 (dB)@1610nm~1620nm | -- | 10.0 ± 1.0 | 15.0 ± 1.5 |
衰減范圍 (dB)@1610nm~1625nm | 7.00 ± 0.95 | -- | -- |
重復性 (dB) | 7.0 ± 0.5 | 10.0 ± 0.5 | 15.0 ± 0.5 |
插拔次數 (circle) | ≥ 200 | ||
光功率 (mW) | ≥ 500 | ||
回波損耗 (dB) | ≥ 45 | ||
連接器類型 | LC/UPC, SC/UPC, ST/UPC, FC/UPC, MU/UP | ||
環境特性 | |||
保存溫度(℃) |
-40 |
-- |
85 |
工作溫度 (℃) |
-5 |
-- |
65 |
相對濕度 (RH%) |
5 |
-- |
95 |
*①ATT-XXdB-XX-XX,其中,第一個XX是衰減值,第二個XX是指光纖類型,第三個XX是指結構類型